Valor de mercado de YDUQS Participacoes SA (YDUQ3)
R$ 3.06 bilhões
#77 no Brasil
Variação hoje: +0.68% · Fechamento: R$ 11.85
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Diferença |
|---|---|---|
| Localiza Rent A Car SA RENT3 | R$ 50.74 bi | +1557.84% |
| Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs RENT4 | R$ 50.74 bi | +1557.84% |
| Lojas Renner S.A. LREN3 | R$ 14.70 bi | +380.44% |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes CYRE3 | R$ 11.66 bi | +280.83% |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs CYRE4 | R$ 11.66 bi | +280.83% |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA SMFT3 | R$ 11.53 bi | +276.86% |
| Cury Construtora e Incorporadora SA CURY3 | R$ 11.10 bi | +262.65% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.