Valor de mercado de B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao (B3SA3)
R$ 89.54 bilhões
#16 no Brasil
Variação hoje: -2.06% · Fechamento: R$ 18.05
Comparação com empresas similares
| Empresa | Valor de Mercado | Diferença |
|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Pfd ITUB4 | R$ 475.30 bi | +430.81% |
| Banco Bradesco SA BBDC3 | R$ 190.85 bi | +113.14% |
| Banco Bradesco SA Pfd BBDC4 | R$ 190.85 bi | +113.14% |
| Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ITSA4 | R$ 155.68 bi | +73.87% |
| Banco do Brasil S.A. BBAS3 | R$ 133.99 bi | +49.64% |
| BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | R$ 68.69 bi | -23.29% |
| Caixa Seguridade Participacoes SA CXSE3 | R$ 56.34 bi | -37.08% |
O que é o valor de mercado de uma empresa?
O valor de mercado (ou capitalização de mercado) de uma empresa é calculado multiplicando o preço atual da ação pelo total de ações em circulação. Representa quanto o mercado avalia a empresa no momento. Na B3, o valor de mercado é atualizado diariamente com base no preço de fechamento e na quantidade de ações que compõem o capital da empresa.
Exemplo: se uma ação está cotada a R$ 38,50 e a empresa tem 13 bilhões de ações em circulação, o valor de mercado é de aproximadamente R$ 500 bilhões.